ขนาดภายนอก: | 600*400*310มม | ขนาดภายใน: | 575*375*295มม |
---|---|---|---|
ความทนทานต่อมิติ: | <±5มม | ความอดทนต่อน้ำหนัก: | <±5% (รวม) |
วัสดุแท้: | CO-PP สะดวกต่อสิ่งแวดล้อม | ปริมาณการใช้งาน: | 80L |
ลักษณะ: | ยั่งยืน UV มีความเสถียร | เทคนิค: | การฉีด |
สไตล์การออกแบบ: | น้ําหนักเบา | สี: | Pantone ตามความต้องการ |
โหลดหน่วย: | 30กก | ภาระสะสม: | 180KGS |
การใช้งาน: | การเก็บผลไม้และผัก | โลโก้: | โลโก้ที่กำหนดเอง |
ข้อดี: | วางซ้อนกันได้, ซ้อนได้ | รูปทรง: | สี่เหลี่ยม |
รายละเอียดการบรรจุ: | สตั๊ก, แพคชั่นหลากหลาย | พอร์ตของการโหลด: | ท่าเรือเซียะเหมิน |
ค่าตัวอย่าง: | ตัวอย่างฟรี ส่งสินค้า | อินโคเทอม: | FOB เซียะเหมิน (CIF สามารถใช้งานได้) |
เน้น: | กล่องผลไม้และผักพลาสติกขนาด 60 ลิตร,ซุปเปอร์มาร์เก็ต กล่องพลาสติกสําหรับผลไม้และผัก,กล่องผลไม้พลาสติก 30 กิโลกรัม |
60L 30kgs ซุปเปอร์มาร์เก็ต กระป๋องพลาสติก กระป๋องผลไม้ที่มีมือ
ใน LingNeng เราเข้าใจว่าทุกธุรกิจมีความต้องการที่แตกต่างกัน นั่นเป็นเหตุผลที่เราให้บริการการปรับแต่งที่ครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ
ติดต่อเราในวันนี้ เพื่อหารือความต้องการการปรับแต่งของคุณและได้รับอัตราส่วนสําหรับกล่องที่กําหนดเองของคุณ
การบรรจุและการขนส่ง